Clinical Trials for Particle Therapy
Indication: | Loc: | Links to protocols (clinicaltrials.gov & UMIN-CTR): |
Pediatrics | CNS, RMS, Meduloblastoma, H&N, Brain | MDA, NCC, NCC, NCC, JUDE, JUDE, JUDE,JUDE, MGH, MGH, MGH, MGH, MGH, MGH, MGH, MGH, MGH, MGH, NCI, SMC, UW, UW, CGM, TSUKU, GUNMA, CURIE, WUSTL, MAYO, |
Head & Neck | Nasal Cavity, Nasopharynx, Oropharynx, … | MGH, MGH, MGH, NIRS, NIRS, NIRS, NIRS, HIT, HIT, HIT, MDA, MDA, MDA, MDA, MDA, TUD, SPHIC, SPHIC, SPHIC, SPHIC, SPHIC, IRCCS, IRCCS, iROCK, iROCK, MAYO, HCL, SAGA, GUNMA, GUNMA, GUNMA, MSKCC, MSKCC, UOM, UOM, CNAO, LEID, SAMSUNG, |
Lung | NSCLC | LL, MDA, MDA, MDA, MDA, MDA, MDA, UF, UF, UF, MRO, MRO, MRO, MGH, MGH, RTOG, UP, UP, UP, UP, UP, MGH, MGH, MGH, UW, UW, UW, YU, NHS, NIRS, TUD, HOKK, SHIZ, iROCK, SAGA, SAGA, SAGA, GUNMA, GUNMA, MAYO, LOUV, PSI, |
CNS | Base of Skull, Spine, … | MDA, MDA, RTOG, COG, RTOG, NRG, UP, UP, MGH, MGH, MGH, MGH, MGH, MGH, MGH, HIT, HIT, HIT, HIT, HIT, MRO, UF, NCC, NCC, RTOG, RTOG, RTOG, UF, UW, GUNMA, TUD, TUD, UPP, MAYO, NRGO, MSKCC, |
Breast | Partial Breast, Lymph-Nodes, Hodgkins, … | UP, UP, UP, UP, IU, UF, UF, UF, MGH, MGH, MGH, LL, LL, PCG, PCG, MDA, MAYO, MAYO, MAYO, MPTRC, FUKUI, NIRS, GUNMA, |
GI | Liver | LL, LL, LL, LL, MGH, MGH, MGH, NCC, NCC, NCC, NCC, MDA, UW, SMC, SMC, CG, iROCK, PBTC, GUNMA, GUNMA, GUNMA, GUNMA, GUNMA, GUNMA, SPHIC, TSUKU, TSUKU, TSUKU, HOKK, HOKK, HYOGO, SAGA, NRGO, |
Pancreas | MGH, MGH, MGH, MGH, NCC, NCC, UF, UF, UF, UF, LL, HIT, PMRC, HYOGO, HYOGO, HYOGO, NIRS, NIRS, NIRS, UM, SPHIC, UTS, | |
Upper GI, Esophageal, Rectum | UP, MDA, MDA, MDA, LL, UW, HIT, NCCK, NIRS, NIRS, UOC, SMC, HIT, UF, NCC, WUSTL, | |
GU | Prostate | IU, NCC, NCC, UP, UP, UP, MGH, PCPT, UF, UF, UF, UF, UF, UF, UF, UF, MDA, MDA, MDA, MDA, LL, PCG, PCG, PCG, EIO, HIT, NCI, iROCK, iROCK, iROCK, iROCK, AIZAWA, PMRC, PMRC, SPHIC, SPHIC, SPHIC, TSUKU, HOKK, HOKK, NIRS, NIRS, GUNMA, GUNMA, TUD, MAYO, MAYO, EBG, UC, |
Bladder | UP, | |
GYN | NCC, GUNMA, NIRS, NIRS, NIRS, SPHIC, CNAO, CNAO | |
Lymphoma | Hodgkin Lymphoma | IU, UF, UF, MGH, |
Sarcoma | Chordoma, Chonrosarcoma, Spine, Retroperitonial, … | UF, UF, UF, MGH, MGH, MGH, MGH, MDA, MDA, UP, UP, UP, HIT, HIT, KSA, JUDE, LL, iROCK, SAGA, SAGA, GUNMA, HCL, CNAO, |
Eye | Melanoma, Retinoblasoma, Macular Degeneration | MEEI, UF, UC, UC, CAL, CAL, CAL, JUDE, CU, CURIE, |
General | not specified | EBG, HOKK, NIRS, CNAO, CNAO, CNAO |
Thanks to Fatine Giap, David Shia, Bosco Giap, Kyle O’Meara, Alex Tyner, Phuong Vo, Alex Issa and Steven Liu for helping to update the data.
For questions and suggestions please contact Huan Giap or Martin Jermann